Projects
실적이 곧 기준입니다
군시설과 학교, 공공주택과 민간임대까지 — 전국에서 수행한 44건의 사업이 디딤플래닛의 기준을 증명합니다.
44건총 수행 실적
21건BTL 임대형 민자사업
15건공공지원 민간임대리츠 (일반형)
1건실버스테이
7건민간참여 공공주택
BTL 임대형 민간투자사업 21건
국방부·교육부·시도 교육청·고용노동부 — 군시설과 그린스마트 미래학교, 대학시설 (고시: 시설사업기본계획 고시 기준)
| 사업명 | 고시 | 주무관청 |
|---|---|---|
| 그린스마트 미래학교 단성중고 외 3교 개축 임대형 민자사업 | '21.12 | 경남 교육청 |
| 그린스마트 미래학교 대구고산초 외 3교 개축 임대형 민자사업 | '21.12 | 대구 교육청 |
| 그린스마트 미래학교 유현초 외 1교 임대형 민자사업 | '21.12 | 서울 교육청 |
| 그린스마트 미래학교 신화중학교 임대형 민자사업 | '21.12 | 서울 교육청 |
| 경북대학교 제4차 생활관 임대형 민자사업 | '22.12 | 교육부 |
| 그린스마트스쿨 밀양고 외 1교 임대형 민자사업 | '22.12 | 경남 교육청 |
| 그린스마트스쿨 안양초 외 1교 임대형 민자사업 | '22.12 | 경기 교육청 |
| 그린스마트스쿨 동부초 외 3교 임대형 민자사업 | '22.12 | 대구 교육청 |
| 그린스마트스쿨 춘천기계공고 외 1교 임대형 민자사업 | '22.12 | 강원 교육청 |
| 육군 서화천 관사 및 간부숙소 민간투자시설사업 | '23.12 | 국방부 |
| 경북대학교 시설개선 임대형 민자사업 | '23.12 | 교육부 |
| 그린스마트스쿨 합포초 외 1교 임대형 민자사업 | '23.12 | 경남 교육청 |
| 그린스마트스쿨 안동서부초 외 2교 임대형 민자사업 | '23.12 | 경북 교육청 |
| 그린스마트스쿨 담양공업고 외 2교 임대형 민자사업 | '23.12 | 전남 교육청 |
| 그린스마트스쿨 순천남초 외 1교 임대형 민자사업 | '24.06 | 전남 교육청 |
| 그린스마트스쿨 목포동초 외 2교 임대형 민자사업 | '24.09 | 전남 교육청 |
| 그린스마트스쿨 동구로초 외 1교 임대형 민자사업 | '24.09 | 서울 교육청 |
| 공군 청주 교육시설 민간투자시설사업 | '24.12 | 국방부 |
| 강원대학교 메타박물관 시설개선 임대형 민자사업 | '24.12 | 강원 교육청 |
| 그린스마트스쿨 남평초 외 2교 임대형 민자사업 | '25.11 | 전남 교육청 |
| 한국폴리텍대학 경북권(포항·영주 캠퍼스) 임대형 민자사업 | '25.11 | 고용노동부 |
공공지원 민간임대리츠 (일반형) 15건
LH 한국토지주택공사 · HUG 주택도시보증공사 공모
| 사업명 | 기간 | 주무관청 |
|---|---|---|
| 고양삼송지구 B-2BL 공공지원민간임대리츠 | '18.06 | LH한국토지주택공사 |
| 18-3차 제주연동 공공지원민간임대리츠 | '18.10 | HUG주택도시보증공사 |
| 평택고덕지구 Ab-47BL 공공지원민간임대리츠 | '18.12 | LH한국토지주택공사 |
| 인천영종지구 A-9BL 공공지원민간임대리츠 | '19.03 | LH한국토지주택공사 |
| 양산사송지구 B-8BL 공공지원민간임대리츠 | '19.06 | LH한국토지주택공사 |
| 인천영종지구 A57, A63BL 공공지원민간임대리츠 | '19.12 | LH한국토지주택공사 |
| 20-4차 용인고림 공공지원민간임대리츠 | '20.12 | HUG주택도시보증공사 |
| 22-2차 경산대임 A10, B2BL 공공지원민간임대리츠 | '23.02 | LH한국토지주택공사 |
| 22-2차 광주선운2 B1BL 공공지원민간임대리츠 | '23.02 | LH한국토지주택공사 |
| 23-1차 성남금토 A5BL 공공지원민간임대리츠 | '23.11 | LH한국토지주택공사 |
| 24-2차 천안신불당 공공지원민간임대리츠 | '24.09 | HUG주택도시보증공사 |
| 24-3차 화성장안 공공지원민간임대리츠 | '25.03 | HUG주택도시보증공사 |
| 24-3차 거제아주 공공지원민간임대리츠 | '25.03 | HUG주택도시보증공사 |
| 25-1차 아산모종 샛들지구 공공지원민간임대리츠 | '26.04 | HUG주택도시보증공사 |
| 25-1차 울산 현대백화점 공공지원민간임대리츠 | '26.04 | HUG주택도시보증공사 |
실버스테이 1건
고령자 특화 공공지원 민간임대 — 주거서비스가 결합된 실버 혼합형
| 사업명 | 기간 | 주무관청 |
|---|---|---|
| 파주와동 A2BL 공공지원민간임대리츠(실버혼합) | '25.12 | LH한국토지주택공사 |
민간참여 공공주택사업 7건
LH 한국토지주택공사 · 시흥도시공사 — 분양·임대·통합형
| 사업명 | 기간 | 주무관청 |
|---|---|---|
| 인천영종 A42BL(분양), 고양삼송 A24BL(임대) 민간참여 | '19.08 | LH한국토지주택공사 |
| 경산무학 A6BL 민간참여 | '19.08 | LH한국토지주택공사 |
| 여주역세권 3BL(임대) 민간참여 공공주택건설사업 | '20.07 | LH한국토지주택공사 |
| 양주회천 A3BL(공공분양) 민간참여 공공주택건설사업 | '20.12 | LH한국토지주택공사 |
| 부산용호6 통합형 민간참여 주택건설사업 | '21.01 | LH한국토지주택공사 |
| 시흥장현 B10BL 민간참여 공공주택사업 | '21.06 | 시흥도시공사 |
| 광명시흥 S2-4BL, 6BL 민간참여 주택건설사업 | '25.07 | LH한국토지주택공사 |
다음 실적의 자리, 당신의 사업입니다
수행범위와 일정을 사업에 맞게 설계합니다.